项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
外卖首页 | 引导页、幻灯片、导航图标、公告、图片魔方 | √ | √ | √ |
运营概况 | 外卖订单概况、商户概况、配送员概况 | √ | √ | √ |
外卖服务范围 | 可设置外卖服务中心点和外卖服务城市 | √ | √ | √ |
多商户入驻 | 支持多商户入驻(短信验证、上传营业执照) | √ | √ | √ |
基础支付 | 微信支付、支付宝支付、余额支付、货到付款、朋友代付 | √ | √ | √ |
服务商支付 | 公众号支持微信服务商支付 | √ | √ | √ |
短信验证 | 阿里云、华为云短信验证码 | √ | √ | √ |
订单提醒 | 模版消息提醒、语音电话提醒、app语音提醒、小票机提醒 | √ | √ | √ |
三种派单模式 | 抢单模式、管理员派单、系统分配 | √ | √ | √ |
四种商户抽成方式 | 按订单百分比抽成、固定抽成、阶梯固定抽成、独立百分比抽成 | √ | √ | √ |
三种配送费收取模式 | 固定金额、按距离收取、按区域收取 | √ | √ | √ |
四种配送员提成方式 | 固定金额、按订单配送费比例、按订单金额比例、按距离提成 | √ | √ | √ |
配送时间段 | 顾客下单可以自行选择配送时间段 | √ | √ | √ |
预定 | 支持顾客下预定单 | √ | √ | √ |
订单打印 | 支持付款后自动打印,支持整单打印、分单打印、支持标签打印 | √ | √ | √ |
打印标签 | 可给商品设置打印标签,打印时按标签打印订单 | √ | √ | √ |
小票打印机 | 365打印机、飞鹅打印机、飞鹅标签打印机 | √ | √ | √ |
电子围栏 | 支持按距离设置配送费、起送价 | √ | √ | √ |
配送统计 | 支持查看配送统计和配送详情 | √ | √ | √ |
自动接单 | 支持用户下单之后商家自动接单功能 | √ | √ | √ |
订单自动完成 | 支持设置外卖和店内单自动完成时间 | √ | √ | √ |
支付/接单限制 | 支持设置用户支付时间限制、商家配送员接单时间限制 | √ | √ | √ |
隐藏顾客收货地址及电话 | 可设置订单完成后几分钟自动隐藏顾客收货地址及电话 | √ | √ | √ |
充值 | 可设置自定义充值和充值赠送积分/余额 | √ | √ | √ |
提现设置 | 可以设置商户/配送员提现费率和提现周期,极速到账或管理员审核打款 | √ | √ | √ |
自定义催单/评价回复 | 商家可以自定义催单回复和评价回复 | √ | √ | √ |
订单评论 | 商品好评、中评、差评评价,商品点赞 | √ | √ | √ |
评论生效时间 | 可以设置评论后评论生效时间 | √ | √ | √ |
售后订单评价管理 | 可以设置评论后评论生效时间,可添加虚拟评论 | √ | √ | √ |
商家独立后台 | 商家有自己的电脑端独立后台 | √ | √ | √ |
收银台买单 | 支持在商家收银台直接扫码输入金额买单,即当面付 | √ | √ | √ |
店内扫码点餐 | 支持店内扫码点餐,支持多人同时点餐和拼单 | √ | √ | √ |
排队取号 | 店内点餐用户可排队取号 | √ | √ | √ |
商户标签/举报 | 可设置商户标签和商户举报类型 | √ | √ | √ |
分权管理 | 可添加角色和操作员管理 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
外卖订单 | 待接单、已确认、待配送、配送中、已完成、已取消、外卖预订单等状态 | √ | √ | √ |
自提订单 | 自提订单、自提预约订单 | √ | √ | √ |
代客下单 | 平台可以操作代客下单 | √ | √ | √ |
退款订单 | 退款发起中、退款处理中、退款成功、退款失败 | √ | √ | √ |
自定义订单备注 | 可设置自定义订单备注提示语 | √ | √ | √ |
调度中心 | 订单待指派、接单统计、接单记录 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
商户列表 | 支持控制商户创建数量,商户拥有独立的管理后台 | √ | √ | √ |
商户账户 | 管理查看各店铺的财务状况,可操作账户变动、账户设置、账户明细 | √ | √ | √ |
商户分类 | 商户可设置属于两个分类,支持二级分类 | √ | √ | √ |
商户配送策略 | 可一键添加商户配送策略,方便对商户一键增加减少配送费 | √ | √ | √ |
提现列表 | 查看及审批各商户的提现申请 | √ | √ | √ |
提现设置 | 可设置商户最低提现金额、提现费率、提现手续费、提现周期以及提现到账周期 | √ | √ | √ |
服务费率 | 可统一设置商户佣金抽成 | √ | √ | √ |
账户明细 | 可查看所有商户账户明细 | √ | √ | √ |
入驻/回收站 | 管理入驻列表和商家回收站 | √ | √ | √ |
装修 | 商品列表页可设置五种模板:单列、双列、大图、分类图标单列、分类图标双列;可设置自定义门店首页、门店快捷导航;商品海报和门店招牌 | √ | √ | √ |
商户资讯/广告/投诉列表 | 可设置商户资讯、广告、公告,查看商户投诉列表 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
商品管理 | 添加商品、上架下架商品;批量上下架、批量删除 | √ | √ | √ |
商品分类 | 分类图标、分类名称、最低消费金额、可售时间段 | √ | √ | √ |
商品规格 | 不同餐饮商家,针对自己的商品类型,会有不同规格的添加, 不同规格可以设置不同价格 | √ | √ | √ |
商品属性 | 可以自定义商品属性 | √ | √ | √ |
商品库存预警 | 可设置商品库存预警,达到库存预警会给店员发送模板消息通知 | √ | √ | √ |
每日库存/每日自动补足库存 | 可设置每日库存和开启每日自动补足库存 | √ | √ | √ |
最小购买数量 | 可设置商品的最小购买数量,即起购份数 | √ | √ | √ |
商品价格涨幅限制 | 可设置商品价格涨幅限制和商品价格修改时间间隔 | √ | √ | √ |
重量计费 | 商品可设置重量,使用重量计费 | √ | √ | √ |
商品批量导入 | 下载导入模板可批量导入商品 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
配送员列表 | 管理查看各配送员,可操作账户变动、提现、账户明细和编辑详情 | √ | √ | √ |
配送策略 | 可一键增加所有配送员提成 | √ | √ | √ |
位置记录 | 配送员用配送员小程序或app接单后可获取到配送员位置,后台可显示位置记录 | √ | √ | √ |
提现申请 | 查看及审批各配送员的提现申请 | √ | √ | √ |
账户明细 | 可查看所有配送员的账户明细 | √ | √ | √ |
配送评价 | 可查看所有配送员的配送评价 | √ | √ | √ |
回收站 | 管理配送员回收站 | √ | √ | √ |
公告列表 | 可可设置配送员公告 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
顾客概况 | 实时查看平台顾客数量和新增数量 | √ | √ | √ |
顾客列表 | 提供顾客相关信息查询、账户变动等 | √ | √ | √ |
顾客地址 | 可查看顾客收货地址 | √ | √ | √ |
顾客代金券 | 顾客领取的代金券记录和使用情况,可按照代金券类型、不同门店、获取和使用时间、会员名和手机号筛选信息 | √ | √ | √ |
顾客红包 | 顾客获取的红包记录和使用情况,可按照红包获取渠道、获取和使用时间、会员名和手机号筛选信息 | √ | √ | √ |
充值明细 | 顾客充值记录,可根据会员名、手机号和日期筛选信息 | √ | √ | √ |
积分明细 | 顾客积分使用情况,可根据会员名、手机号和时间筛选信息 | √ | √ | √ |
余额明细 | 顾客余额使用情况,可根据会员名、手机号和时间筛选信息 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
外卖统计 | 外卖统计主要包含营业总额、总入账、商户实际收入、有效订单量、无效订单量、佣金收入、 配送费收入、配送员配送费支付、平台补贴、附加费、总退款 | √ | √ | √ |
支付方式统计 | 可统计平台货到付款、余额支付、微信支付、支付宝支付订单的占比 | √ | √ | √ |
店铺订单统计 | 可统计不同门店不同时间的营业额、总收入、有效订单量、无效订单量 | √ | √ | √ |
新店订单统计 | 可统计新入驻门店不同时间的营业额、总收入、有效订单量、无效订单量 | √ | √ | √ |
订单来源统计 | 可统计平台小程序端、H5端、顾客APP端、总后台创建订单的占比 | √ | √ | √ |
配送统计/配送详情 | 可统计配送员不同时间总配送数、普通订单数、超时订单数、提前送达订单数、配送准时率和配送超时率及不同配送员不同时间的配送详情 | √ | √ | √ |
当面付统计 | 可统计不同门店不同时间的当面付营业统计 | √ | √ | √ |
店内统计 | 可统计不同门店不同时间的店内单营业统计 | √ | √ | √ |
热门商品统计 | 针对商品的销量、销售额来做的数据统计,可以 直观的查看到店铺商品的热度 | √ | √ | √ |
财务统计 | 可统计商户配送员未提现金额和申请提现未处理金额,可导出商户账户余额 | √ | √ | √ |
新老客统计 | 可统计不同时间内新老客人数和成交顾客数占比 | √ | √ | √ |
留存统计 | 可统计活跃顾客、沉默顾客、流失顾客和放弃顾客人数占比 | √ | √ | √ |
实付金额分布 | 可统计顾客实付金额订单占比 | √ | √ | √ |
成交频次分布 | 可统计顾客成交几单分布占比 | √ | √ | √ |
客流分析 | 可统计不同时间不同门店的浏览顾客数、成交顾客数和下单率 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
平台基础设置 | 设置平台名称、logo、客服电话等基础信息;分享关注;平台状态 | √ | √ | √ |
交易设置 | 支持微信、支付宝、余额、货到付款支付、朋友代付;提现到微信零钱、银行卡、支付宝 | √ | √ | √ |
消息推送 | 设置模板消息和语音电话通知 | √ | √ | √ |
短信平台 | 阿里云/华为云短信接入,短信模板,短信验证 | √ | √ | √ |
外卖订单相关 | 通知店员配送员接单规则、支付/接单时间限制、自动完成时间、是否自动退款、外卖单派单模式、积分赠送、订单超时时间等 | √ | √ | √ |
商户设置 | 可设置商户配送模式、服务费率、商户入驻、商户活动等 | √ | √ | √ |
配送员设置 | 可设置配送员提成及提现 | √ | √ | √ |
优惠活动相关 | 可设置新用户判断条件、取消订单是否返回红包或代金券 | √ | √ | √ |
顾客设置 | 可设置是否强制绑定手机号、小程序里收货地址是否使用微信地址 | √ | √ | √ |
其他设置 | 设置商户标签、商户举报类型和常见问题 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
角色管理 | 可添加角色管理,用来分配用户权限管理平台 | √ | √ | √ |
操作员管理 | 可添加操作员管理,操作员可选角色,用来分配用户权限管理平台 | √ | √ | √ |
操作日志 | 系统后台重要操作会记录操作日志 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
平台/门店新用户立减 | 平台/门店新用户立减是针对新客户来发起的一项优惠活动,主要作用是吸引新客 户成单的一个工具 | √ | √ | √ |
进店领券 | 优惠券是餐饮商家使用度较高的一项惠活动,合理利用优惠券功能能 帮助商家提升店铺购买率,在商品、店铺页面吸引用户下单,巩固老 客户的粘度,提高复购率,刺激用户下单,提高客单价等 | √ | √ | √ |
积分签到 | 用户通过在平台签到的行为来获取积分 | √ | √ | √ |
积分商城 | 用户可使用系统中获取的积分兑换积分商城的商品 | √ | √ | √ |
满减优惠 | 满减功能是商家常用的一种营销活动,商家可以设定消费者达到指定 的消费额度后,可以减消费金额。从而提高消费者的消费额度 | √ | √ | √ |
满减配送费 | 满减功能是商家常用的一种营销活动,商家可以设定消费者达到指定 的消费额度后,可以减配送费金额。从而提高消费者的消费额度 | √ | √ | √ |
返现优惠 | 顾客下单满足条件后可以返账户余额的一项优惠活动,主要作用是增 加用户粘性,促进用户消费 | √ | √ | √ |
满赠优惠 | 顾客下单满足条件后可赠送商品的优惠活动,增 加用户粘性,促进用户消费 | √ | √ | √ |
下单返券 | 当 顾客下单满足条件后可返优惠券的优惠活动,增 加用户粘性,促进用户消费 | √ | √ | √ |
天天特价 | 天天特价是商户可设置特价折扣商品,刺激用户消费 | √ | √ | √ |
配送会员卡 | 配送会员卡是顾客购买配送会员卡套餐后可免配送费 | √ | √ | √ |
自提打折/满减 | 外卖自提单可以设置打折和满减优惠 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
积分签到 | 用户通过签到来获取积分 | √ | √ | √ |
发现好菜 | 类似美团外卖首页的发现好菜功能 | √ | √ | √ |
分享有礼 | 推广平台邀请新用户进平台下单,分享人和被分享人都可以获得红包 | √ | √ | √ |
下单有礼 | 用户下单可获得余额或积分,可以设置日常下单奖励、连续下单奖励、累计下单奖励等多种奖励模式;适用于平台维持老客户 | √ | √ | √ |
霸王餐 | 多人低成本参与活动,活动人数满了以后开奖,中奖用户可以获得高额红包;未中奖用户可以设置参与奖(返红包或者返余额) | √ | √ | √ |
超级红包 | 支持发放红包、天降红包、分享红包和商家代金券,可以群发或者单独指定某个顾客发放红包,红包可以是全平台通用红包或某类商家特定使用红包 | √ | √ | √ |
套餐红包 | 套餐红包内可设置平台通用红包和兑换商家红包,顾客下单可引导顾客购买套餐红包,进行持续消费,提高用户留存率 | √ | √ | √ |
大转盘 | 顾客下单支付成功后,可弹出大转盘抽奖,可设置中奖概率和奖品类型 | √ | √ | √ |
推广员 | 老用户邀请新用户下单,抽取佣金的功能,支持二级推广,平台为了引流和吸引顾客的一种营销手段 | √ | √ | √ |
平台装修 | 自定义DIY首页、会员中心、活动页面,自定义底部菜单,多种活动页面模板供你选择 | √ | √ | √ |
跑腿办事 | 顾客有任何需求可以发布,下单后配送员接单进行配送,例如:帮我买,帮我送,帮我取等等 | √ | √ | √ |
通用配送员app | 官方通用配送员app名称、logo、启动图 | √ | √ | √ |
商户app | 官方通用商户app名称、logo、启动图 | √ | √ | √ |
平台管理app | 官方通用平台管理app名称、logo、启动图 | × | × | √ |
店铺业务员 | 推广平台拉新商户入驻,业务员让商户入驻平台后,商户的每个订单业务员都可拿到佣金,后台可以设置业务员针对某个门店的佣金。 | × | √ | √ |
多模板 | 支持不同的主题色搭配,页面风格支持卡片风格 | × | √ | √ |
乐外卖平台对接 | 可以采集乐外卖平台上所有商家和商品信息,避免上传商品的麻烦 | × | √ | √ |
借用支付打款 | 可以借用其他微信公众号的微信支付功能,并且商家可以正常提现,适用于本公众号没有开通微信支付功能 | × | √ | √ |
商户广告通 | 商家购买首页幻灯片或置顶商家、优选商家等一系列的广告位,宣传自己的门店 | × | √ | √ |
云商品库 | 各商户添加商品时可以选择极速录入云商品库的商品,可设置添加编辑商品后需要平台审核,审核通过后才可显示 | × | √ | √ |
超级代金券 | 可针对不同的用户群体批量发放优惠券 | × | √ | √ |
生活圈 | 一款多功能集合的插件,包括砍价,抢购,拼团以及同城信息发布浏览功能,满足不同群体用户的需求,吸引更多用户使用,给平台发展带来新的契机。 | × | √ | √ |
超级会员 | 超级会员是一项增值会员服务,包含众多会员专属权益,全面提升核心用户购物体验。会员专属权益包含专享红包、专享商品和做会员任务领取奖励。 | × | √ | √ |
超值换购 | 商户设置换购活动,顾客下单满足活动条件,可在订单确认页购买换购商品 | × | √ | √ |
准时宝 | 用户下单时可以购买准时宝,订单配送超时获得赔付资格,然后由平台发起赔付 | × | × | √ |
隐私号 | 顾客下单可以隐藏顾客的真实手机号,使用阿里云或华为云的隐私号,阿里云或华为云上会产生费用 | × | × | √ |
客服系统 | 支持顾客和平台客服在线聊天,支持顾客和商户客服在线聊天,支持顾客和配送员在线聊天 | × | × | √ |
指定区域 | 适用于配送区域具体、明确的客户使用。如当客户的配送区域需明确指定为某个学校的某栋楼,某个小区的某栋楼等时可使用此插件 | × | × | √ |
运营工具 | 支持平台给单个商户开通商户DIY权限,商户可拥有自己的独立商城/界面等 | × | × | √ |
区域代理 | 一个公众号多个地区使用,总管理员在后台给每个地区画范围,代理有自己的独立后台上传商品管理订单。顾客根据自己的定位显示当前区域的商家信息,顾客下单以后,对应区域的商家和配送员会收到订单信息进行处理。 | × | × | √ |
小程序 | 顾客使用小程序下单 | × | × | √ |
商户会员卡 | 商户可设置商户自己的会员卡,用户可享会员专享商品、积分赠送、减免配送费等权益 | × | × | √ |
配送考核 | 平台对配送员的奖惩考核,可设置配送到店、取货、送达验证配送距离,配送提前超时奖惩,好评差评奖惩等,方便平台管理配送员 | × | × | √ |
跑腿商户发单端 | 支持跑腿商户入驻,商户需完善商户信息,充值预存金,完成快速发跑腿单 | × | × | √ |
会员红包 | 类似美团会员红包,顾客购买会员红包可享无门槛红包、购买加量包、兑换门店红包 | × | × | √ |
顺丰同城对接 | 可对接第三方顺丰同城进行配送 | × | × | √ |
闪送对接 | 可对接第三方闪送平台进行配送 | × | × | √ |
UU跑腿对接 | 可对接第三方UU跑腿配送平台 | × | × | √ |
达达开放平台对接 | 可对接第三方达达配送平台 | × | × | √ |
点我达配送平台对接 | 可对接第三方点我达配送平台进行配送 | × | × | √ |
蜂鸟配送对接 | 可对接第三方蜂鸟配送平台进行配送 | × | × | √ |
项目及功能 | 说明 | 启航版 | 精英版 | 全功能尊享版 |
系统培训 | 提供文档系统操作教程 | √ | √ | √ |
功能更新 | 支持对功能进行迭代开发,首年免费,次年1250元/年 | 1250元/年 | 1250元/年 | 1250元/年 |
售后QQ群 | 提供售后QQ群交流咨询服务 | √ | √ | √ |
专属售后客服 | 一对一专属售后QQ客服 | √ | √ | √ |
6*8小时电话咨询 | 提供6*8小时的电话客服咨询服务 | √ | √ | √ |
OEM产品名称 | 产品说明 | 定制价格 | ||
抖音头条小程序 | 支持抖音头条小程序 | 3500元 | ||
顾客app | 支持自定义打包顾客app名称、logo、启动图 | 5000元/次年续费1500元 | ||
配送员app | 支持自定义打包配送员app名称、logo、启动图 | 5000元 | ||
商户app | 支持自定义打包商户app名称、logo、启动图 | 5000元 | ||
平台管理app | 支持自定义打包平台管理app名称、logo、启动图 | 5000元 | ||
独立域名 | 支持访问后台显示独立域名 | 1000元/提前准备好已备案域名 |
1. 购买前请咨询客户经理进行详细了解,以便确认您所需版本的具体价格及功能详情;
2. 如需发票或合同请联系客户经理;
3. 相关活动请参考黑豆外卖系统官网:https://www.heidouwaimai.com;
4. 如有任何疑问请联系客户经理进行咨询了解。
|